
Wissenswertes auf einen Blick
Nicht alles lässt sich in puren Zahlen und Namen ausdrücken. Aber vieles. Und das haben wir gerne für Sie zusammengetragen. HANNING & KAHL ist eine Erfolgsgeschichte. In Forschung und Technologie, aber auch in der Unternehmensentwicklung. Gern bringen wir Sie auf den aktuellen Stand.
HANNING & KAHL in der Übersicht
| Firmierung: | HANNING & KAHL GmbH & Co. KG | ||
| Firmensitz: | 33813 Oerlinghausen | ||
| Gründungsjahr: | 1898 | ||
| Exportquote 2023: | 72 % | ||
| Geschäftsführung: | Christian Schmidt | ||
| Mitarbeiter: | 480 | ||
| Zertifiziert nach: | ISO 45001:2018 | ||
| Organisation: | Bereich Infrastruktur | ||
| Niederlassungen: | HANNING & KAHL L.P. (USA, Bridgeport, PH) | ||
| Vertretungen: | Australien, Belgien, Dänemark, Estland, Finland, Großbritannien, Italien, Kanada, Lettland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ungarn, Ukraine, USA, Weißrussland | ||
| Mitgliedschaften: | VDB – Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V. |
