Primärgefederter Federspeicher
Die Primärfederung lässt durch seine elastische Aufhängung eine Relativbewegung zwischen Bremssattel und Bremsscheibe zu. Eine Drehmomentstütze mit wartungsfreien Gelenkköpfen überträgt die Kräfte auf den Drehgestell- oder Fahrwerksrahmen.
Technische Daten
| Typ | HYS 258 | HYS 358 |
|---|---|---|
| Einbau-/Wirkungsort | nach Primärfederung | nach Primärfederung |
| Kraftbereich | bis 33 kN | bis 45 kN |
| Typ | Schwimmsattel mit Drehmomentstütze | Schwimmsattel mit Drehmomentstütze |
| Wirkungsart | Patrone, direkt wirkend | Patrone, Umlenkhebel |
| Verschleißnachstellung | automatisch | automatisch |
| Bremsscheibe (Ø, Breite) | ø 380 – 420 mm, s 32 – 60 mm | ø 380 – 500 mm, s 50 – 75 mm |
